種類・番手 | 樹脂系 (主成分) |
特性 | 最高使用温度(℃) | 膜厚 (m/m) |
施工例 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
N242B-C工法 |
ビニルエステル樹脂 | 耐酸性 耐アルカリ性 |
60(液) |
1.0以上 | プライマー+FRP +トップコート |
下水道処理施設 農業集落排水施設 防液堤 他 |
N242B-D工法 | 2.0以上 |
項 目 | #200 |
---|---|
引張強度(MPa) | 30〜40 |
圧縮強度(MPa) | 150〜200 |
曲げ強度(MPa) | 40〜60 |
接着(引張)強度(MPa) | 20〜30 |
伸び率(%) | 0.5〜1.0 |
熱膨張係数(/℃) | 2.2×10-5 |
項 目 | NK フレーク |
エポキシ | タール エポキシ |
備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐薬品性 | 耐酸性 | ◎ | × | × | 5%H2SO4,R.T | ||
耐アルカリ性 | ◎ | ◎ | ◎ | 5%NaOH,R.T | |||
耐水性 | ◎ | △ | × | 50℃蒸留水 | |||
耐塩水性 | 良好 | 発錆 著しい |
発錆 著しい |
ー | |||
原油R・T | ◎ | △ | △ | ー | |||
耐水蒸気拡散性 | ◎ | × | △ | ー | |||
耐アンダーカット性 | ◎ | × | × | ー | |||
冬期施工性 | ◎ | × | × | ー |
日本下水道 事業団 |
CRM工法 | 防食材料 | 仕様 | 設計厚 (mm) |
---|---|---|---|---|
B種 | N242B-B | ガラスフレーク入りビニルエステル樹脂 | 3回以上塗布 | 0.35以上 |
C種 | N242B-C | ビニルエステル樹脂 | 補強材 (ガラスマット) 1枚積層 |
1.00以上 |
D種 | N242B-D | ビニルエステル樹脂 | 補強材 (ガラスマット) 2枚積層 |
2.00以上 |