種類・番手 | 樹脂系 (主成分) |
特性 | 最高使用温度(℃) | 膜厚 (m/m) |
施工例 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
N242B | ビニルエステル樹脂 | 耐酸性 耐アルカリ性 |
60(液) 100(ドライガス) |
0.3〜1.0 | プライマー+ハケ、 ローラー、スプレー (いずれか2回以上塗布) |
橋梁、プール 海洋構築物 船舶用 石油タンクボトム |
#242 | ノボラック系 ビニルエステル樹脂 |
耐酸性 耐熱性 耐溶剤性 |
75(液) 150(ドライガス) |
|||
#252 | 不飽和ポリエステル樹脂 | 耐酸性 耐アルカリ性 |
55(液) 100(ドライガス) |
海水導入菅 |
項 目 | #200 |
---|---|
引張強度(MPa) | 30〜40 |
圧縮強度(MPa) | 150〜200 |
曲げ強度(MPa) | 40〜60 |
接着(引張)強度(MPa) | 20〜30 |
伸び率(%) | 0.5〜1.0 |
熱膨張係数(/℃) | 2.2×10-5 |
項 目 | NK フレーク |
エポキシ | タール エポキシ |
備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐薬品性 | 耐酸性 | ◎ | × | × | 5%H2SO4,R.T | ||
耐アルカリ性 | ◎ | ◎ | ◎ | 5%NaOH,R.T | |||
耐水性 | ◎ | △ | × | 50℃蒸留水 | |||
耐塩水性 | 良好 | 発錆 著しい |
発錆 著しい |
ー | |||
原油R・T | ◎ | △ | △ | ー | |||
耐水蒸気拡散性 | ◎ | × | △ | ー | |||
耐アンダーカット性 | ◎ | × | × | ー | |||
冬期施工性 | ◎ | × | × | ー |
■NKフレークN242B標準仕様
工 程 | 品 名 | 塗布量(g/㎡) | 塗回数 | 塗膜厚(μm) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
前処理 | 砂、泥の異物、付着物を除去する。スパッター、スラグ等はグラインダーで削り、表面を平滑にする。 | ||||
下地処理 | サンドブラスト | 除錆度は、Sa2½以上 表面粗さは、Rz30~70μm |
|||
プライマー | #1000 | 200 | 1 | 40 | 腐食の激しい部分は、スチレンでほこりを拭き取る。 ローラー、ハケ又はスプレー塗り。 |
溶接線増塗り | N242B中塗 | 溶接部は増塗りする。既設ではピッチング埋めを行う。 | |||
中塗り | N242B中塗 | 600 | 1 | 260 | ローラー、ハケ又はスプレー塗り。 |
中間検査 | 塗膜厚が260μm以上あることを確認する。 | ||||
上塗り | N242B上塗 | 600 | 1 | 260 | 塗りむらのないよう充分注意して塗布する。 |
最終検査 | min400 AV560 |
最終膜厚検査 ピンホールテスト |